Kedvezményes gyermekár már 149 EUR-tól
Aktuális akciónk:
Kedvezményes gyermekár 2026 nyarán repülős utazási csomag esetében már 149 eurótól!
Foglalási időszak: 2025.12.10-2026.01.19.
Utazási időszak: 2026.05.01 – 2026.09.30.
Érvényes utazási csomagokra, a megadott alapellátással.
Az ajánlat érvényes a 2-11,99 éves gyermekekre, min. két teljes árat fizető mellett, az ajánlatban szereplő szállodákban.
Min. tartózkodás: 7 éjszaka.
A foglalható helyek száma limitált!
A kedvezményes gyermekár csak bizonyos járatokra vehető igénybe!
Az ajánlat igénybevehető még:
Nap
:
Óra
:
Perc
:
Mp
Kedvezményt adó szállodák utazási csomag esetében:
Bulgária
| Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban |
|---|---|---|
| Dreams Sunny Beach Resort & Spa | 249 | 349 |
| Melia Sunny Beach | 299 | 399 |
| TUI KIDS CLUB Sol Nessebar Bay | 199 | 349 |
| TUI SUNEO Serenity Bay | 249 | 399 |
Ciprus
| Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban |
|---|---|---|
| ROBINSON CYPRUS | 599 | 799 |
Egyiptom (Hurghada)
| Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban |
|---|---|---|
| Desert Rose Resort | 299 | 399 |
| Golden Beach Hurghada | 249 | 349 |
| Sunrise Solara Aqua Park Resort | 299 | 399 |
| Jaz Aquamarine | 249 | 299 |
| Jaz Aquaviva Makadi | 249 | 449 |
| TUI KIDS CLUB JAZ Bluemarine | 299 | 449 |
| Jaz Makadi Oasis Resort | 349 | 449 |
| JAZ Makadi Saraya Resort | 299 | 449 |
| Pickalbatros Dana Beach Resort | 349 | 399 |
| Pickalbatros Jungle Aqua Park Resort Neverland | 249 | 399 |
| Serenity Alma Heights | 249 | 449 |
| JAZ Soma Beach | 249 | 399 |
| Steigenberger Aqua Magic | 299 | 399 |
| Stella Makadi Beach Resort & Spa | 349 | 549 |
| TUI BLUE Crystal Bay | 299 | 349 |
| Three Corners Sunny Beach | 249 | 349 |
| TUI MAGIC LIFE Kalawy | 349 | 449 |
| JAZ Solaya | 249 | 449 |
| Titanic Beach | 249 | 449 |
| Titanic Palace | 299 | 499 |
| Titanic Resort and Aquapark | 249 | 399 |
| Titanic Royal | 299 | 349 |
Görögország
Kanári-szigetek
| Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban |
|---|---|---|
| GRAN CANARIA | ||
| Seaside Palm Beach | 299 | 399 |
| Seaside Sandy Beach | 299 | 399 |
| TUI BLUE Tres Vidas | 299 | 399 |
| TUI KIDS CLUB Maspalomas Princess | 299 | 649 |
| TUI KIDS CLUB Princess Taurito | 299 | 649 |
| TENERIFE | ||
| Ohasis Boutique Suites | 449 | 499 |
| TUI KIDS CLUB Park Club Europe | 549 | 649 |
Spanyolország
| Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban |
|---|---|---|
| IBIZA | ||
| Invisa Figueral Resort - Hotel Club Cala Blanca | 299 | 399 |
| TUI BLUE Tarida Beach | 249 | 399 |
| TUI MAGIC LIFE Cala Pada | 349 | 399 |
| MALLORCA | ||
| Beach Club Font de Sa Cala | 199 | 499 |
| Splashworld Globales Bouganvilla | 199 | 399 |
| TUI SUNEO Santa Ponsa | 149 | 699 |
| TUI SUNEO Green Garden | 149 | 349 |
| Grupotel Gran Vista Spa | 299 | 599 |
| Grupotel Natura Playa | 299 | 699 |
| Hipotels Bahia Grande | 149 | 349 |
| Iberostar Waves Club Cala Barca | 149 | 349 |
| Iberostar Waves Pinos Park | 249 | 349 |
| Na Forana | 149 | 349 |
| Paraiso de Alcudia | 149 | 349 |
| Playa Esperanza Resort | 599 | 899 |
| TUI KIDS CLUB Playa Garden | 149 | 399 |
| Protur Vista Badia | 399 | - |
| TUI BLUE Alcudia Pins | 199 | 599 |
| TUI BLUE Grupotel Mallorca Mar | 299 | 499 |
| TUI KIDS CLUB Cala Mandia | 149 | 349 |
| TUI KIDS CLUB Protur Safari | 299 | 499 |
| Hipotels Coma Gran | 149 | 399 |
| Hipotels Dunas Cala Millor | 149 | 349 |
| Hipotels Mediterraneo Club | 149 | 399 |
| Hipotels Mercedes | 149 | 349 |
| Inturotel Esmeralda Park | 149 | 349 |
| MENORCA | ||
| ROYAL SON BOU FAMILY CLUB | 249 | 399 |
| TUI SUNEO Marinda Garden | 399 | 499 |
| TUI KIDS CLUB Punta Prima | 149 | 299 |
| Grupotel Playa Club | 449 | 549 |
Törökország
Tunézia
| Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban |
|---|---|---|
| Paradis Palace | 399 | 449 |
| SplashWorld AQI Venus Beach | 149 | 449 |
| TUI MAGIC LIFE Africana | 449 | 549 |
| DJERBA | ||
| ROBINSON DJERBA BAHIYA | 599 | 649 |
| TUI MAGIC LIFE Penelope Beach | 449 | 549 |
Töltse le a kedvezményt adó szállodák listáját:
Kiemelt ajánlataink:

Rixos Premium Belek *****

Felicia Village *****

Blue Waters Club *****

TUI MAGIC LIFE Belek ****

TUI MAGIC LIFE Masmavi ****

TUI MAGIC LIFE Jacaranda ****
A weboldalon a TUI Deutschland és további megbízható utazásszervező partnerek kínálataiból válogathat.
Az ajánlatok a szabad helyek függvényében érvényesek.
A tájékoztató jellegű forintos összegeket az Erste Bank napi valuta eladási árfolyamán számoljuk
(1 € = 398 HUF – 2025.12.09.)
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, az illetéket, transzfert a célterületen, a szállást kétágyas szobában, a feltüntetett ellátást és a kerozin felárat. Az utazási feltételek és egyéb szolgáltatások az Utazásszervező ÁSZF-je szerint. A nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget, a pontos árakat és a kapacitást az IRIS.plus foglalási rendszer tartalmazza.
Utazásszervező: TUI Deutschland GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover, HRB 62522. Eng. szám: TO-000069. Árainkat Euróban garantáljuk, a részvételi díj napi árfolyamon, forintban is befizethető! Állapot: 2025.12.09.
Vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal
Tel: 06-1/354-3636 | E-mail: utazas@tui.hu | Nyitva: H-P: 9-17
Flex Tarif
Tervezz nyugodtan – foglalj rugalmasan!

