Kedvezményes gyermekár már 129 EUR-tól
Aktuális akciónk:
Kedvezményes gyermekár 2025 nyarán repülős utazási csomag esetében már 129 eurótól!
Foglalási időszak: 2024.10.17-2024.11.18.
Utazási időszak: 2025.05.01 – 2025.09.30.
Érvényes utazási csomagokra, a megadott alapellátással.
Az ajánlat érvényes a 2-11,99 éves (bizonyos szállodákban 15,99 éves) gyermekekre, min. két teljes árat fizető mellett, az ajánlatban szereplő szállodákban.
Min. tartózkodás: 7 éjszaka.
A foglalható helyek száma limitált!
A kedvezményes gyermekár csak bizonyos járatokra vehető igénybe!
Hotel only esetén pedig a 2-10,99 éves gyermekek szállása akár ingyenes!
(Min. tartózkodás: 2 éjszaka)
Itt letöltheti azon szállodák listáját melyek a kedvezményt biztosítják:
Az ajánlat igénybevehető még:
Nap
:
Óra
:
Perc
:
Mp
Kedvezményt adó szállodák utazási csomag esetében:
Bulgária
Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban | gyermek kora (-ig) | Aquapark |
---|---|---|---|---|
TUI KIDS CLUB Dreams Sunny Beach Resort & Spa | 129 | 229 | 11,99 | x |
Melia Sunny Beach | 129 | 229 | 11.99 | |
TUI KIDS CLUB Sol Nessebar Bay Resort | 129 | 229 | 11,99 | x |
TUI BLUE Nevis Resort | 129 | 229 | 11,99 | x |
SuneoClub Serenity Bay | 129 | 229 | 14,99 |
Ciprus
Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban | gyermek kora (-ig) | Aquapark |
---|---|---|---|---|
TUI BLUE Atlantica Sungarden Park | 349 | 449 | 11,99 | - |
ROBINSON Ciprus | 549 | 749 | 14.99 | - |
Egyiptom
Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban | gyermek kora (-ig) | Aquapark |
---|---|---|---|---|
Club Paradisio El Gouna | 199/ 249 | 349/ 399 | 12.99 | x |
Pickalbatros Dana Beach Resort | 249/ 299 | 349/ 399 | 11,99 | x |
Desert Rose Resort | 249/ 299 | 349/ 399 | 13,99 | x |
Golden Beach Hurghada | 249/ 299 | 349/ 399 | 12,99 | x |
Jaz Aquamarine | 249/ 299 | 349/ 399 | 11,99 | x |
Jaz Aquaviva Makadi | 249/ 299 | 349/ 399 | 12,99 | |
Jaz Makadi Oasis Resort & Club | 249/ 299 | 349/ 399 | 11,99 | |
Jaz Makadi Saraya Resort | 349 | 449 | 12,99 | x |
Labranda Royal Makadi | 199/ 249 | 349/ 399 | 11.99 | |
Hurghada Long Beach Resort | 199/ 249 | 349/ 399 | 13,99 | x |
Pickalbatros Jungle Aqua Park Resort Neverland | 199/ 249 | 349/ 399 | 11,99 | x |
Jaz Soma Beach | 199/ 249 | 349/ 399 | 11.99 | x |
Steigenberger Aqua Magic | 249/ 299 | 349/ 399 | 11,99 | x |
TUI BLUE CRYSTAL BAY | 199/ 249 | 349/ 399 | 12,99 | |
TUI KIDS CLUB JAZ Bluemarine | 249/ 299 | 349/ 399 | 12,99 | x |
TUI MAGIC LIFE Kalawy | 249/ 299 | 349/ 399 | 15.99 | x |
Pickalbatros Sea World Resort Marsa Alam | 249 / 299 | 349/ 399 | 11,99 | x |
Casa Mare Resort | 249 / 299 | 349/ 399 | 13,99 | x |
Akassia Swiss Resort | 249 / 299 | 349/ 399 | 13,99 | x |
JAZ Solaya | 249 / 299 | 349/ 399 | 12.99 | x |
Three Corner Fayrouz Plaza Resort | 199/ 249 | 349/ 399 | 13,99 | |
TUI KIDS CLUB JAZ Samaya | 249/ 299 | 349/ 399 | 12,99 | x |
Györögország
Kanári-szigetek
Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban | gyermek kora (-ig) | Aquapark |
---|---|---|---|---|
Seaside Palm Beach | 349 | 399 | 12,99 | |
Seaside Sandy Beach | 349 | 399 | 12,99 | |
TUI KIDS CLUB Maspalomas Princess | 399 | 499 | 14,99 | x |
Best Jacaranda | 349 | 399 | 12,99 | |
TUI KIDS CLUB Isabel | 349 | 399 | 14,99 | x |
TUI KIDS CLUB Park Club Europe | 349 | 399 | 14,99 | x |
Spanyolország
Törökország
Tunézia
Hotel | gyermekár főszezonon kívül | gyermekár főszezonban | gyermek kora (-ig) | Aquapark |
---|---|---|---|---|
ROBINSON DJERBA BAHIYA | 399 | 599 | 14.99 | |
TUI MAGIC LIFE Penelope Beach | 199 | 299 | 15.99 | x |
TUI Blue Palm Beach Hammamet | 149 | 249 | 11,99 | |
Paradis Palace | 129 | 249 | 12,99 | |
AQI Venus Beach | 199 | 299 | 12.99 | x |
TUI MAGIC LIFE Africana | 129 | 249 | 15.99 | x |
AQI Skanes Family Resort | 129 | 249 | 11,99 | x |
Töltse le a kedvezményt adó szállodák listáját:
Kiemelt ajánlataink:
TUI BLUE Xanthe *****
Felicia Village *****
Blue Waters Club *****
TUI MAGIC LIFE Belek ****
TUI MAGIC LIFE Masmavi ****
TUI MAGIC LIFE Jacaranda ****
A weboldalon a TUI Deutschland és további megbízható utazásszervező partnerek kínálataiból válogathat.
Az ajánlatok a szabad helyek függvényében érvényesek.
A tájékoztató jellegű forintos összegeket az Erste Bank napi valuta eladási árfolyamán számoljuk
(1 € = 415 HUF – 2024.10.17.)
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, az illetéket, transzfert a célterületen, a szállást kétágyas szobában, a feltüntetett ellátást és a kerozin felárat. Az utazási feltételek és egyéb szolgáltatások az Utazásszervező ÁSZF-je szerint. A nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget, a pontos árakat és a kapacitást az IRIS.plus foglalási rendszer tartalmazza.
Utazásszervező: TUI Deutschland GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover, HRB 62522. Eng. szám: TO-000069. Árainkat Euróban garantáljuk, a részvételi díj napi árfolyamon, forintban is befizethető! Állapot: 2024.10.17.
Vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal
Tel: 06-1/354-3636 | E-mail: utazas@tui.hu | Nyitva: H-P: 9-17
Flex Tarif
Tervezz nyugodtan – foglalj rugalmasan!